| 会社名 | JAVIAR 有限会社 (ジャ ビ アー有限会社) |
| 代表取締役 | Ha Ngoc Hung (ハー ゴック フン) |
| 所在地 | 2 階、 125/11 Nguyen Cuu Van 通り、 17 町、 Binh Thanh 区、ホーチミン市、ベトナム |
| 電話 | +84 28 38 40 77 88 |
| 設立 | 2014年06月 |
| 従業員数 | 25 (2017年12月時点) |
| 事業内容 | 建築用3D-CAD(BIM)データの制作事業 ビジュアルの制作事業 BIMオブジェクト制作事業 |
| 04/2012 | BIMモデル作成を外注先として業務開始 |
| 06/2014 | JAVIAR有限会社設立 |
| 10/2014 | JAVIARダナン支店設立 |
| 年月 | 顧客・名称 | 用途 | 規模 | 延床面積(㎡) | 内容 |
| 2016/03 | F社 SMP | 物流倉庫 | S 0-2-0 | 5.500 | 3DBIMデータ作成 干渉チェック 基本設計図作成 実施設計図作成 施工ステップ図作成 |
| 2016/06 | S社 NRP | ホテル | S 0-10-0 | 6.200 | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 実施設計図作成 |
| 2016/08 | S社 MP | オフィス | S 0-6-0 | 2.500 | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 実施設計図作成 プレゼン用ムービー作成 |
| 2017/01 | S社 AP | 競技場・展示場 | S 0-3-0 | 48.000 | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 実施設計図作成 プレゼン用パース作成 |
| 2017/02 | A社 AFP | 物流倉庫 | S 0-2-0 | 2.500 | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 実施設計図作成 |
| 2017/05 | F社 HCP | ホテル | RC 1-21-2 | 36.000 | 3DBIMデータ作成 実施設計図作成 施工図作成 コンクリート・間仕切数量 |
| 2017/06 | K社 ESP | オフィス | S 0-4-1 | 6.500 | 3DBIMデータ作成 実施設計図作成 施工検討図 意匠構造不整合 |
| 2017/10 | F社 SSP | 物流倉庫 | S 0-2-0 | 5.500 | 3DBIMデータ作成 実施設計図作成 施工検討図 意匠構造設備不整合 |
| 2017/11 | F社 UH | 病院 | S 0-5-0 | 6.800 | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 実施設計図作成 プレゼン用パース作成 |
| 2017/12 | K社 TK | マンション | S 0-8-0 | 7.600 | 3DBIMデータ作成 施工図作成 施工計画図作成 |
| 2015/05 | N社 GP | 地下駅 | S 3-0-0 | 6.500 | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 意匠構造点群の不整合 |
| 2018/03 | T社 KYB | スポーツ練習場 | RC 0-7-0 | 7.100 | 3DBIMデータ作成 実施設計図作成 |
| 2018/02 | K社 SSN | 物流倉庫 | S 0-5-0 | 18.360 | 3DBIMデータ作成 パース作成 ムービー作成 |
| 2018/05 | K社 TYK | アパート | RC 0-8-0 | 4.400 | 3DBIMデータ作成 躯体図作成 仕上図作成 施工計画図作成 |
| 2018/05 | D社 TSP | オフィスビル | S 0-5-0 | 3.300 | 3DBIMデータ作成 実施設計図作成 パース作成 |
| 2018/06 | K社 LXP | ショールーム | S 0-1-0 | 1.600 | 3DBIMデータ作成 詳細検討用モデル作成 躯体図作成 仕上図作成 |
| 2018/08 | K社 MDP | 工場 | S 0-2-0 | 5.700 | 3DBIMデータ作成 鉄筋干渉チェック 躯体図作成 仕上図作成 作業手順書作成 |
| 2018/10 | K社 MTI | 教育館 | S 0-4-0 | 8.000 | 3DBIMデータ作成 躯体図作成 仕上図作成 施工計画図作成 |
| 2019/01 | M社 RPH | ホテル | S 0-9-0 | 4.400 | 3DBIMデータ作成 躯体図作成 仕上図作成 施工計画図作成 |
| 2019/02 | K社 KTP | 事務所 | S 0-2-0 | 2.400 | 3DBIMデータ作成 躯体図作成 仕上図作成 |
| 2019/04 | K社 ASH | 病院 | S 1-5-2 | 52.000 | 3DBIMデータ作成 基本設計書作成 |
| 2014/11 | N社 HP | オフィス 寮 |
RC 3-6-0 | 479.150 | BIMマネージャー 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 実施設計図作成 パース作成 壁、面積、建具数量 |
| 2015/03 | N社 SP | オフィス マンション |
RC 4-37-1 S 2-32-2 |
197.500 | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 面積表 |
| 2015/09 | S社 YP | 展示場 | S 0-10-3 | 2.500 | 3DBIMデータ作成 意匠構造不整合 |
| 2016/02 | N社 NP | 空港 | S 0-5-0 | 50.000 | 既存BIMデータ作成 |
| 2015年~ | T社 BS (シリーズ) | 車ショールーム | ー | 2.000~ | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 申請図作成 実施設計図作成 パース作成 |
| 2016年~ | T社 MS(シリーズ) | スーパー | ー | 2.000~ | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 申請図作成 実施設計図作成 パース作成 |
| 2016/03 | S社 AH | 病院 | RC 1-5-0 | 16.500 | 3DBIMデータ作成 基本設計図作成 実施設計図作成 |


